Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02081404 | fre 02/08 11:20 fre 02/08 | Gustafsberg A | Grebbestads IF | 0 - 0 | Skoftebyns IF | |||||
02082208 | fre 02/08 17:10 fre 02/08 | Svanevallen J | IF Mölndal | 0 - 3 | Grebbestads IF | |||||
03082605 | lör 03/08 12:10 lör 03/08 | Gustafsberg D | Munkedals IF | 1 - 3 | Grebbestads IF | |||||
03081411 | lör 03/08 17:10 lör 03/08 | Gustafsberg A | Semifinal | Grebbestads IF | 1 - 2 | Torps GoIF | ||||
04081206 | sön 04/08 14:00 sön 04/08 | Rimnersvallen G | Bronsmatch | Grebbestads IF | 0 - 1 | Ulvåkers IF |
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grebbestads IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | (5) | 7 | ||
IF Mölndal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | (-2) | 4 | |||
Munkedals IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 3 | |||
Skoftebyns IF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | (-1) | 2 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |