SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02081909 | Fr 02/08 13:35 Fr 02/08 | Gustafsberg 3 | Stångebro U...d Blå/svart | 7 - 2 | IFK Uddevalla 2 | |||||
02083115 | Fr 02/08 17:05 Fr 02/08 | Gustafsberg 4 | IFK Uddevalla 2 | 2 - 2 | IF Mölndal 2 | |||||
03081807 | Sa 03/08 12:05 Sa 03/08 | Gustafsberg 2 | IFK Uddevalla 2 | 2 - 1 | Ørn-Horten Hvit | |||||
03083115 | Sa 03/08 17:05 Sa 03/08 | Gustafsberg 4 | Mariestads BK | 0 - 4 | IFK Uddevalla 2 | |||||
04081800 | So 04/08 08:00 So 04/08 | Gustafsberg 2 | 1/8-Finale | Stångebro United | 0 - 1 | IFK Uddevalla 2 | ||||
04083103 | So 04/08 10:15 So 04/08 | Gustafsberg 4 | 1/4-Finale | Borre IF | 4 - 1 | IFK Uddevalla 2 |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stångebro United Blå/svart | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 2 | (26) | 12 | |||
2. | IFK Uddevalla 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 10 | (0) | 7 | ||
3. | Ørn-Horten Hvit | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 13 | (1) | 6 | ||
4. | IF Mölndal 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 15 | (-7) | 4 | ||
5. | Mariestads BK | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 21 | (-20) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |