Lag | # | V | O | F | +/- |
Lagen är sorterade efter:
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBIK 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 7 | (10) | 16 | ||||
QBIK 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 8 | (3) | 11 | ||||
IK Rössö | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 7 | (-1) | 10 | ||||
TFK/HIS | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 10 | (2) | 8 | ||||
5. | IF Mölndal | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | (-2) | 5 | |||
6. | Ulvåkers IF | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 | (-3) | 5 | |||
7. | Mariestads BoIS FF | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 15 | (-9) | 3 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05082601 | fre 05/08 08:50 fre 05/08 | Gustafsberg D | F14 Grp A | IF Mölndal | 0 - 3 | QBIK 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082701 | fre 05/08 08:50 fre 05/08 | Gustafsberg E | F14 Grp A | Ulvåkers IF | 1 - 2 | IK Rössö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082801 | fre 05/08 08:50 fre 05/08 | Gustafsberg F | F14 Grp A | TFK/HIS | 4 - 2 | Mariestads BoIS FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082405 | fre 05/08 13:00 fre 05/08 | Hedevallen J | F14 Grp A | IK Rössö | 3 - 2 | TFK/HIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082806 | fre 05/08 13:00 fre 05/08 | Gustafsberg F | F14 Grp A | Mariestads BoIS FF | 2 - 5 | QBIK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082707 | fre 05/08 13:50 fre 05/08 | Gustafsberg E | F14 Grp A | QBIK 1 | 2 - 2 | Ulvåkers IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081610 | fre 05/08 17:10 fre 05/08 | Gustafsberg C | F14 Grp A | QBIK 2 | 2 - 1 | TFK/HIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082202 | fre 05/08 17:10 fre 05/08 | Svanevallen K | F14 Grp A | IK Rössö | 0 - 0 | IF Mölndal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082711 | fre 05/08 17:10 fre 05/08 | Gustafsberg E | F14 Grp A | Mariestads BoIS FF | 1 - 0 | Ulvåkers IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081604 | lör 06/08 11:20 lör 06/08 | Gustafsberg C | F14 Grp A | QBIK 1 | 2 - 4 | QBIK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082604 | lör 06/08 11:20 lör 06/08 | Gustafsberg D | F14 Grp A | TFK/HIS | 2 - 2 | IF Mölndal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082704 | lör 06/08 11:20 lör 06/08 | Gustafsberg E | F14 Grp A | IK Rössö | 1 - 0 | Mariestads BoIS FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082407 | lör 06/08 15:30 lör 06/08 | Hedevallen J | F14 Grp A | Ulvåkers IF | 0 - 2 | TFK/HIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082807 | lör 06/08 15:30 lör 06/08 | Gustafsberg F | F14 Grp A | QBIK 2 | 2 - 1 | IF Mölndal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083304 | lör 06/08 15:30 lör 06/08 | Sommarhemmet L | F14 Grp A | Mariestads BoIS FF | 1 - 2 | QBIK 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082800 | sön 07/08 08:00 sön 07/08 | Gustafsberg F | F14 Grp A | IF Mölndal | 0 - 1 | Ulvåkers IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083301 | sön 07/08 08:50 sön 07/08 | Sommarhemmet L | F14 Grp A | TFK/HIS | 1 - 1 | QBIK 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083302 | sön 07/08 09:40 sön 07/08 | Sommarhemmet L | F14 Grp A | QBIK 2 | 3 - 0 | IK Rössö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081603 | sön 07/08 10:30 sön 07/08 | Gustafsberg C | F14 Grp A | IF Mölndal | 3 - 0 | Mariestads BoIS FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082605 | sön 07/08 12:10 sön 07/08 | Gustafsberg D | F14 Grp A | QBIK 1 | 1 - 0 | IK Rössö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083305 | sön 07/08 12:10 sön 07/08 | Sommarhemmet L | F14 Grp A | Ulvåkers IF | 1 - 1 | QBIK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081606 | sön 07/08 14:40 sön 07/08 | Gustafsberg C | F14 Slutspel B | IK Rössö | 0 - 3 | TFK/HIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082806 | sön 07/08 14:40 sön 07/08 | Gustafsberg F | F14 Slutspel A | QBIK 2 | 5 - 2 | QBIK 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |