Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05081904 | fre 05/08 10:20 fre 05/08 | Gustafsberg 3 | F10 Grp A | Herrestad AIF 2 | Färdig | IK Rössö F12/13 Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081705 | fre 05/08 11:30 fre 05/08 | Gustafsberg 1 | F10 Grp A | IK Rössö F12/13 Röd | Färdig | Stenungsunds IF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082904 | fre 05/08 11:30 fre 05/08 | Thordéngården 6 | F10 Grp A | Bovall/Hunnebo | Färdig | Stenungsunds IF 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083105 | fre 05/08 11:30 fre 05/08 | Gustafsberg 4 | F10 Grp A | Herrestad AIF 1 | Färdig | Vallens IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081910 | fre 05/08 14:45 fre 05/08 | Gustafsberg 3 | F10 Grp A | Stenungsunds IF 1 | Färdig | Herrestad AIF 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081810 | fre 05/08 15:20 fre 05/08 | Gustafsberg 2 | F10 Grp A | Stenungsunds IF 2 | Färdig | IK Rössö F12/13 Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083210 | fre 05/08 15:20 fre 05/08 | Gustafsberg 5 | F10 Grp A | IK Rössö F12/13 Vit | Färdig | Vallens IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082910 | fre 05/08 15:55 fre 05/08 | Thordéngården 6 | F10 Grp A | Bovall/Hunnebo | Färdig | Herrestad AIF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082905 | lör 06/08 10:55 lör 06/08 | Thordéngården 6 | F10 Grp A | IK Rössö F12/13 Röd | Färdig | Herrestad AIF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083204 | lör 06/08 10:55 lör 06/08 | Gustafsberg 5 | F10 Grp A | Herrestad AIF 2 | Färdig | Stenungsunds IF 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081705 | lör 06/08 11:30 lör 06/08 | Gustafsberg 1 | F10 Grp A | Vallens IF | Färdig | Stenungsunds IF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081806 | lör 06/08 11:30 lör 06/08 | Gustafsberg 2 | F10 Grp A | IK Rössö F12/13 Vit | Färdig | Bovall/Hunnebo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082911 | lör 06/08 14:45 lör 06/08 | Thordéngården 6 | F10 Grp A | Vallens IF | Färdig | Herrestad AIF 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083111 | lör 06/08 15:20 lör 06/08 | Gustafsberg 4 | F10 Grp A | IK Rössö F12/13 Vit | Färdig | Stenungsunds IF 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081912 | lör 06/08 15:55 lör 06/08 | Gustafsberg 3 | F10 Grp A | Bovall/Hunnebo | Färdig | IK Rössö F12/13 Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083211 | lör 06/08 15:55 lör 06/08 | Gustafsberg 5 | F10 Grp A | Herrestad AIF 1 | Färdig | Stenungsunds IF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083204 | sön 07/08 10:20 sön 07/08 | Gustafsberg 5 | F10 Grp A | Vallens IF | Färdig | IK Rössö F12/13 Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082905 | sön 07/08 10:55 sön 07/08 | Thordéngården 6 | F10 Grp A | Herrestad AIF 2 | Färdig | Bovall/Hunnebo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083105 | sön 07/08 10:55 sön 07/08 | Gustafsberg 4 | F10 Grp A | Herrestad AIF 1 | Färdig | Stenungsunds IF 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082909 | sön 07/08 13:35 sön 07/08 | Thordéngården 6 | F10 Grp A | Stenungsunds IF 1 | Färdig | IK Rössö F12/13 Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |