Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05081802 | fre 05/08 09:10 fre 05/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | IFK Uddevalla 1 | Färdig | Särö IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083202 | fre 05/08 09:10 fre 05/08 | Gustafsberg 5 | P12 Grp A | Hammarö FK Svart | Färdig | IFK Hällingsjö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081703 | fre 05/08 09:45 fre 05/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | Hammarö FK Vit | Färdig | IFK Falköping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081803 | fre 05/08 09:45 fre 05/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | Herrestads AIF Svart | Färdig | Ulvåkers IF Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081903 | fre 05/08 09:45 fre 05/08 | Gustafsberg 3 | P12 Grp A | Söderby FC | Färdig | IFK Mariestad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082902 | fre 05/08 09:45 fre 05/08 | Thordéngården 6 | P12 Grp A | Mariestads BK Blå | Färdig | Herrestads AIF Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083103 | fre 05/08 09:45 fre 05/08 | Gustafsberg 4 | P12 Grp A | IK Sturehov 1 | Färdig | Kareby IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081704 | fre 05/08 10:20 fre 05/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | IK Oddevold Blå | Färdig | Ulvåkers IF Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081804 | fre 05/08 10:20 fre 05/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | IK Kongahälla Vit | Färdig | Groheds IF/LSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083104 | fre 05/08 10:20 fre 05/08 | Gustafsberg 4 | P12 Grp A | IFK Skövde 1 | Färdig | Eriksbergs IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083203 | fre 05/08 10:20 fre 05/08 | Gustafsberg 5 | P12 Grp A | IK Kongahälla Röd | Färdig | Brumunddal Fotball G12-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082903 | fre 05/08 10:55 fre 05/08 | Thordéngården 6 | P12 Grp A | IFK Skövde 3 | Färdig | Götene IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083204 | fre 05/08 10:55 fre 05/08 | Gustafsberg 5 | P12 Grp A | IF Mölndal 1 | Färdig | Hammarö FK Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081805 | fre 05/08 11:30 fre 05/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | IK Oddevold Gul | Färdig | Grebbestads IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081906 | fre 05/08 11:30 fre 05/08 | Gustafsberg 3 | P12 Grp A | Tölö IF | Färdig | Mariestads BK Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081909 | fre 05/08 13:35 fre 05/08 | Gustafsberg 3 | P12 Grp A | IK Oddevold Blå | Färdig | Mariestads BK Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081708 | fre 05/08 14:10 fre 05/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | Herrestads AIF Vit | Färdig | IFK Skövde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081808 | fre 05/08 14:10 fre 05/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | IFK Falköping | Färdig | Brumunddal Fotball G12-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083108 | fre 05/08 14:10 fre 05/08 | Gustafsberg 4 | P12 Grp A | IFK Hällingsjö | Färdig | Särö IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083208 | fre 05/08 14:10 fre 05/08 | Gustafsberg 5 | P12 Grp A | IFK Mariestad | Färdig | Kareby IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081709 | fre 05/08 14:45 fre 05/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | Ulvåkers IF Svart | Färdig | Hammarö FK Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082908 | fre 05/08 14:45 fre 05/08 | Thordéngården 6 | P12 Grp A | Ulvåkers IF Röd | Färdig | Hammarö FK Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083109 | fre 05/08 14:45 fre 05/08 | Gustafsberg 4 | P12 Grp A | Groheds IF/LSK | Färdig | Grebbestads IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083209 | fre 05/08 14:45 fre 05/08 | Gustafsberg 5 | P12 Grp A | Götene IF | Färdig | Hammarö FK Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082909 | fre 05/08 15:20 fre 05/08 | Thordéngården 6 | P12 Grp A | IK Oddevold Gul | Färdig | Tölö IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081711 | fre 05/08 16:30 fre 05/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | Söderby FC | Färdig | IK Oddevold Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081913 | fre 05/08 16:30 fre 05/08 | Gustafsberg 3 | P12 Grp A | IFK Skövde 3 | Färdig | IFK Uddevalla 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082911 | fre 05/08 16:30 fre 05/08 | Thordéngården 6 | P12 Grp A | IF Mölndal 2 | Färdig | Herrestads AIF Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083211 | fre 05/08 16:30 fre 05/08 | Gustafsberg 5 | P12 Grp A | Eriksbergs IF | Färdig | IK Svane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081712 | fre 05/08 17:05 fre 05/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | Mariestads BK Vit | Färdig | Brumunddal Fotball G12-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081813 | fre 05/08 17:05 fre 05/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | Brumunddal Fotball G12-2 | Färdig | Mariestads BK Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081914 | fre 05/08 17:05 fre 05/08 | Gustafsberg 3 | P12 Grp A | IFK Skövde 2 | Färdig | IK Sturehov 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081702 | lör 06/08 09:45 lör 06/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | Ulvåkers IF Röd | Färdig | Söderby FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081803 | lör 06/08 09:45 lör 06/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | Herrestads AIF Svart | Färdig | IK Sturehov 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081903 | lör 06/08 09:45 lör 06/08 | Gustafsberg 3 | P12 Grp A | IF Mölndal 2 | Färdig | Hammarö FK Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082903 | lör 06/08 09:45 lör 06/08 | Thordéngården 6 | P12 Grp A | Mariestads BK Vit | Färdig | IFK Hällingsjö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083103 | lör 06/08 09:45 lör 06/08 | Gustafsberg 4 | P12 Grp A | Särö IK | Färdig | IK Oddevold Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083202 | lör 06/08 09:45 lör 06/08 | Gustafsberg 5 | P12 Grp A | Brumunddal Fotball G12-1 | Färdig | IFK Uddevalla 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081703 | lör 06/08 10:20 lör 06/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | Eriksbergs IF | Färdig | IK Oddevold Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081804 | lör 06/08 10:20 lör 06/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | IK Sturehov 2 | Färdig | Mariestads BK Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081904 | lör 06/08 10:20 lör 06/08 | Gustafsberg 3 | P12 Grp A | Ulvåkers IF Svart | Färdig | IK Svane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082904 | lör 06/08 10:20 lör 06/08 | Thordéngården 6 | P12 Grp A | Herrestads AIF Vit | Färdig | IFK Falköping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083104 | lör 06/08 10:20 lör 06/08 | Gustafsberg 4 | P12 Grp A | IFK Skövde 1 | Färdig | Brumunddal Fotball G12-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083203 | lör 06/08 10:20 lör 06/08 | Gustafsberg 5 | P12 Grp A | IK Kongahälla Röd | Färdig | IFK Skövde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081704 | lör 06/08 10:55 lör 06/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | Hammarö FK Röd | Färdig | Groheds IF/LSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081805 | lör 06/08 10:55 lör 06/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | Tölö IF | Färdig | IFK Skövde 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081905 | lör 06/08 10:55 lör 06/08 | Gustafsberg 3 | P12 Grp A | IF Mölndal 1 | Färdig | IK Kongahälla Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083105 | lör 06/08 10:55 lör 06/08 | Gustafsberg 4 | P12 Grp A | Götene IF | Färdig | Brumunddal Fotball G12-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081706 | lör 06/08 12:05 lör 06/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | IFK Uddevalla 2 | Färdig | Mariestads BK Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082909 | lör 06/08 13:35 lör 06/08 | Thordéngården 6 | P12 Grp A | Söderby FC | Färdig | IF Mölndal 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081709 | lör 06/08 14:10 lör 06/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | Mariestads BK Blå | Färdig | IFK Skövde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081810 | lör 06/08 14:10 lör 06/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | Hammarö FK Svart | Färdig | Herrestads AIF Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081910 | lör 06/08 14:10 lör 06/08 | Gustafsberg 3 | P12 Grp A | IFK Hällingsjö | Färdig | Brumunddal Fotball G12-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082910 | lör 06/08 14:10 lör 06/08 | Thordéngården 6 | P12 Grp A | Brumunddal Fotball G12-3 | Färdig | Herrestads AIF Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083209 | lör 06/08 14:10 lör 06/08 | Gustafsberg 5 | P12 Grp A | IK Sturehov 1 | Färdig | Mariestads BK Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081811 | lör 06/08 14:45 lör 06/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | IFK Falköping | Färdig | IK Kongahälla Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083210 | lör 06/08 14:45 lör 06/08 | Gustafsberg 5 | P12 Grp A | Ulvåkers IF Svart | Färdig | Eriksbergs IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081710 | lör 06/08 15:20 lör 06/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | IFK Uddevalla 2 | Färdig | Hammarö FK Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081911 | lör 06/08 15:20 lör 06/08 | Gustafsberg 3 | P12 Grp A | IK Svane | Färdig | IK Sturehov 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082912 | lör 06/08 15:20 lör 06/08 | Thordéngården 6 | P12 Grp A | Mariestads BK Röd | Färdig | IFK Skövde 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081812 | lör 06/08 15:55 lör 06/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | Brumunddal Fotball G12-2 | Färdig | Groheds IF/LSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081913 | lör 06/08 16:30 lör 06/08 | Gustafsberg 3 | P12 Grp A | IFK Uddevalla 1 | Färdig | IFK Mariestad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081712 | lör 06/08 17:05 lör 06/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | IK Oddevold Blå | Färdig | Hammarö FK Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081814 | lör 06/08 17:05 lör 06/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | IK Oddevold Vit | Färdig | Kareby IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083113 | lör 06/08 17:05 lör 06/08 | Gustafsberg 4 | P12 Grp A | Grebbestads IF | Färdig | IF Mölndal 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083213 | lör 06/08 17:05 lör 06/08 | Gustafsberg 5 | P12 Grp A | IK Kongahälla Vit | Färdig | IK Oddevold Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081700 | sön 07/08 08:00 sön 07/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | Brumunddal Fotball G12-1 | Färdig | IK Oddevold Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083200 | sön 07/08 08:00 sön 07/08 | Gustafsberg 5 | P12 Grp A | Kareby IS | Färdig | IFK Uddevalla 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081701 | sön 07/08 08:35 sön 07/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | IFK Skövde 2 | Färdig | IK Svane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081801 | sön 07/08 08:35 sön 07/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | IK Sturehov 2 | Färdig | Ulvåkers IF Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081901 | sön 07/08 08:35 sön 07/08 | Gustafsberg 3 | P12 Grp A | IK Kongahälla Vit | Färdig | Mariestads BK Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083101 | sön 07/08 08:35 sön 07/08 | Gustafsberg 4 | P12 Grp A | Ulvåkers IF Röd | Färdig | IK Sturehov 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083201 | sön 07/08 08:35 sön 07/08 | Gustafsberg 5 | P12 Grp A | Mariestads BK Blå | Färdig | Brumunddal Fotball G12-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083601 | sön 07/08 08:35 sön 07/08 | Fridhem 7 | P12 Grp A | Särö IK | Färdig | IFK Mariestad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081702 | sön 07/08 09:10 sön 07/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | Hammarö FK Röd | Färdig | Tölö IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081802 | sön 07/08 09:10 sön 07/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | Grebbestads IF | Färdig | Brumunddal Fotball G12-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082902 | sön 07/08 09:10 sön 07/08 | Thordéngården 6 | P12 Grp A | IK Oddevold Blå | Färdig | IFK Skövde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083102 | sön 07/08 09:10 sön 07/08 | Gustafsberg 4 | P12 Grp A | IK Oddevold Gul | Färdig | IF Mölndal 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083202 | sön 07/08 09:10 sön 07/08 | Gustafsberg 5 | P12 Grp A | Götene IF | Färdig | IFK Uddevalla 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083602 | sön 07/08 09:10 sön 07/08 | Fridhem 7 | P12 Grp A | IF Mölndal 2 | Färdig | Mariestads BK Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083603 | sön 07/08 09:45 sön 07/08 | Fridhem 7 | P12 Grp A | Hammarö FK Vit | Färdig | IK Kongahälla Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081704 | sön 07/08 10:20 sön 07/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | IFK Hällingsjö | Färdig | Herrestads AIF Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081705 | sön 07/08 10:55 sön 07/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | Kareby IS | Färdig | Söderby FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081706 | sön 07/08 11:30 sön 07/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | IK Sturehov 1 | Färdig | IFK Uddevalla 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081806 | sön 07/08 11:30 sön 07/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | Särö IK | Färdig | Ulvåkers IF Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082906 | sön 07/08 11:30 sön 07/08 | Thordéngården 6 | P12 Grp A | IK Svane | Färdig | Brumunddal Fotball G12-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083106 | sön 07/08 11:30 sön 07/08 | Gustafsberg 4 | P12 Grp A | IFK Mariestad | Färdig | Hammarö FK Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083206 | sön 07/08 11:30 sön 07/08 | Gustafsberg 5 | P12 Grp A | IK Sturehov 2 | Färdig | Eriksbergs IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081707 | sön 07/08 12:05 sön 07/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | IFK Uddevalla 2 | Färdig | Brumunddal Fotball G12-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081807 | sön 07/08 12:05 sön 07/08 | Gustafsberg 2 | P12 Grp A | IFK Falköping | Färdig | IFK Skövde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081907 | sön 07/08 12:05 sön 07/08 | Gustafsberg 3 | P12 Grp A | IFK Skövde 3 | Färdig | IK Oddevold Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082907 | sön 07/08 12:05 sön 07/08 | Thordéngården 6 | P12 Grp A | Grebbestads IF | Färdig | IK Kongahälla Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083107 | sön 07/08 12:05 sön 07/08 | Gustafsberg 4 | P12 Grp A | Brumunddal Fotball G12-1 | Färdig | IF Mölndal 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083207 | sön 07/08 12:05 sön 07/08 | Gustafsberg 5 | P12 Grp A | Groheds IF/LSK | Färdig | Götene IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083607 | sön 07/08 12:05 sön 07/08 | Fridhem 7 | P12 Grp A | Mariestads BK Vit | Färdig | IK Oddevold Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081708 | sön 07/08 13:00 sön 07/08 | Gustafsberg 1 | P12 Grp A | Herrestads AIF Vit | Färdig | IK Kongahälla Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082908 | sön 07/08 13:00 sön 07/08 | Thordéngården 6 | P12 Grp A | IF Mölndal 1 | Färdig | Tölö IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083608 | sön 07/08 13:00 sön 07/08 | Fridhem 7 | P12 Grp A | Hammarö FK Vit | Färdig | IFK Skövde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |