Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05083200 | fre 05/08 08:00 fre 05/08 | Gustafsberg 5 | P11 Grp A | IFK Skövde | Färdig | Ekängens IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081701 | fre 05/08 08:35 fre 05/08 | Gustafsberg 1 | P11 Grp A | Fässberg IF 2 | Färdig | IK Oddevold 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081801 | fre 05/08 08:35 fre 05/08 | Gustafsberg 2 | P11 Grp A | Herrestads AIF 1 | Färdig | Götene IF blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081901 | fre 05/08 08:35 fre 05/08 | Gustafsberg 3 | P11 Grp A | IF Elfsborg Svart | Färdig | Karlsberg United FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082901 | fre 05/08 08:35 fre 05/08 | Thordéngården 6 | P11 Grp A | IF Mölndal 1 | Färdig | Götene IF vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083101 | fre 05/08 08:35 fre 05/08 | Gustafsberg 4 | P11 Grp A | IK Oddevold 3 | Färdig | Herrestads AIF 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083201 | fre 05/08 08:35 fre 05/08 | Gustafsberg 5 | P11 Grp A | Skoftebyns IF B | Färdig | IF Mölndal 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081702 | fre 05/08 09:10 fre 05/08 | Gustafsberg 1 | P11 Grp A | Vänersborgs IF Vit | Färdig | IF Elfsborg Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081902 | fre 05/08 09:10 fre 05/08 | Gustafsberg 3 | P11 Grp A | Vänersborgs IF Röd | Färdig | Fässberg IF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083102 | fre 05/08 09:10 fre 05/08 | Gustafsberg 4 | P11 Grp A | Vänersborgs IF Blå | Färdig | Skoftebyns IF A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081907 | fre 05/08 12:05 fre 05/08 | Gustafsberg 3 | P11 Grp A | IF Elfsborg Gul | Färdig | Herrestads AIF 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081707 | fre 05/08 13:00 fre 05/08 | Gustafsberg 1 | P11 Grp A | IF Elfsborg Svart | Färdig | Skoftebyns IF B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081807 | fre 05/08 13:00 fre 05/08 | Gustafsberg 2 | P11 Grp A | IK Oddevold 1 | Färdig | Götene IF blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081908 | fre 05/08 13:00 fre 05/08 | Gustafsberg 3 | P11 Grp A | Fässberg IF 2 | Färdig | Herrestads AIF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082906 | fre 05/08 13:00 fre 05/08 | Thordéngården 6 | P11 Grp A | Ekängens IF | Färdig | Vänersborgs IF Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083107 | fre 05/08 13:00 fre 05/08 | Gustafsberg 4 | P11 Grp A | IF Mölndal 1 | Färdig | IFK Skövde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082907 | fre 05/08 13:35 fre 05/08 | Thordéngården 6 | P11 Grp A | Karlsberg United FC | Färdig | IF Mölndal 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081809 | fre 05/08 14:45 fre 05/08 | Gustafsberg 2 | P11 Grp A | Götene IF vit | Färdig | IK Oddevold 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081701 | lör 06/08 08:35 lör 06/08 | Gustafsberg 1 | P11 Grp A | IK Oddevold 3 | Färdig | Vänersborgs IF Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081901 | lör 06/08 08:35 lör 06/08 | Gustafsberg 3 | P11 Grp A | Götene IF vit | Färdig | Vänersborgs IF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082901 | lör 06/08 08:35 lör 06/08 | Thordéngården 6 | P11 Grp A | Herrestads AIF 2 | Färdig | Skoftebyns IF A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083101 | lör 06/08 08:35 lör 06/08 | Gustafsberg 4 | P11 Grp A | Herrestads AIF 1 | Färdig | Vänersborgs IF Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083201 | lör 06/08 08:35 lör 06/08 | Gustafsberg 5 | P11 Grp A | IF Elfsborg Gul | Färdig | IF Mölndal 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081802 | lör 06/08 09:10 lör 06/08 | Gustafsberg 2 | P11 Grp A | Karlsberg United FC | Färdig | Skoftebyns IF B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081902 | lör 06/08 09:10 lör 06/08 | Gustafsberg 3 | P11 Grp A | Fässberg IF 1 | Färdig | IK Oddevold 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082902 | lör 06/08 09:10 lör 06/08 | Thordéngården 6 | P11 Grp A | IF Elfsborg Svart | Färdig | Fässberg IF 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083102 | lör 06/08 09:10 lör 06/08 | Gustafsberg 4 | P11 Grp A | IFK Skövde | Färdig | IK Oddevold 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082907 | lör 06/08 12:05 lör 06/08 | Thordéngården 6 | P11 Grp A | Vänersborgs IF Röd | Färdig | Karlsberg United FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081808 | lör 06/08 13:00 lör 06/08 | Gustafsberg 2 | P11 Grp A | IF Mölndal 1 | Färdig | Vänersborgs IF Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081908 | lör 06/08 13:00 lör 06/08 | Gustafsberg 3 | P11 Grp A | Götene IF vit | Färdig | IK Oddevold 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082908 | lör 06/08 13:00 lör 06/08 | Thordéngården 6 | P11 Grp A | Herrestads AIF 2 | Färdig | Ekängens IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083108 | lör 06/08 13:00 lör 06/08 | Gustafsberg 4 | P11 Grp A | Skoftebyns IF A | Färdig | IFK Skövde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081809 | lör 06/08 13:35 lör 06/08 | Gustafsberg 2 | P11 Grp A | Fässberg IF 1 | Färdig | IF Elfsborg Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081909 | lör 06/08 13:35 lör 06/08 | Gustafsberg 3 | P11 Grp A | Fässberg IF 2 | Färdig | Götene IF blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083109 | lör 06/08 13:35 lör 06/08 | Gustafsberg 4 | P11 Grp A | IK Oddevold 2 | Färdig | Vänersborgs IF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083208 | lör 06/08 13:35 lör 06/08 | Gustafsberg 5 | P11 Grp A | IF Mölndal 2 | Färdig | Herrestads AIF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081703 | sön 07/08 09:45 sön 07/08 | Gustafsberg 1 | P11 Grp A | Fässberg IF 1 | Färdig | Karlsberg United FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081803 | sön 07/08 09:45 sön 07/08 | Gustafsberg 2 | P11 Grp A | Skoftebyns IF B | Färdig | Fässberg IF 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081903 | sön 07/08 09:45 sön 07/08 | Gustafsberg 3 | P11 Grp A | IFK Skövde | Färdig | Vänersborgs IF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081804 | sön 07/08 10:20 sön 07/08 | Gustafsberg 2 | P11 Grp A | IK Oddevold 2 | Färdig | Ekängens IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081904 | sön 07/08 10:20 sön 07/08 | Gustafsberg 3 | P11 Grp A | IK Oddevold 1 | Färdig | Vänersborgs IF Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082904 | sön 07/08 10:20 sön 07/08 | Thordéngården 6 | P11 Grp A | IK Oddevold 3 | Färdig | IF Mölndal 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083104 | sön 07/08 10:20 sön 07/08 | Gustafsberg 4 | P11 Grp A | IF Mölndal 2 | Färdig | Götene IF blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081905 | sön 07/08 10:55 sön 07/08 | Gustafsberg 3 | P11 Grp A | Skoftebyns IF A | Färdig | IF Elfsborg Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081709 | sön 07/08 13:35 sön 07/08 | Gustafsberg 1 | P11 Grp A | Herrestads AIF 1 | Färdig | Skoftebyns IF B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081809 | sön 07/08 13:35 sön 07/08 | Gustafsberg 2 | P11 Grp A | Herrestads AIF 2 | Färdig | Vänersborgs IF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081909 | sön 07/08 13:35 sön 07/08 | Gustafsberg 3 | P11 Grp A | Vänersborgs IF Vit | Färdig | IFK Skövde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083109 | sön 07/08 13:35 sön 07/08 | Gustafsberg 4 | P11 Grp A | IK Oddevold 1 | Färdig | IF Elfsborg Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083609 | sön 07/08 13:35 sön 07/08 | Fridhem 7 | P11 Grp A | Ekängens IF | Färdig | Götene IF vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081710 | sön 07/08 14:10 sön 07/08 | Gustafsberg 1 | P11 Grp A | Götene IF blå | Färdig | Fässberg IF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081810 | sön 07/08 14:10 sön 07/08 | Gustafsberg 2 | P11 Grp A | IF Mölndal 2 | Färdig | Vänersborgs IF Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081910 | sön 07/08 14:10 sön 07/08 | Gustafsberg 3 | P11 Grp A | Skoftebyns IF A | Färdig | IK Oddevold 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083610 | sön 07/08 14:10 sön 07/08 | Fridhem 7 | P11 Grp A | IF Elfsborg Gul | Färdig | IK Oddevold 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |