Matchnr | Tid | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05081700 | fre 05/08 08:00 fre 05/08 | P10 Grp A | Ulvåkers IF | Färdig | Herrestads AIF Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081701 | fre 05/08 08:35 fre 05/08 | P11 Grp A | Fässberg IF 2 | Färdig | IK Oddevold 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081702 | fre 05/08 09:10 fre 05/08 | P11 Grp A | Vänersborgs IF Vit | Färdig | IF Elfsborg Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081703 | fre 05/08 09:45 fre 05/08 | P12 Grp A | Hammarö FK Vit | Färdig | IFK Falköping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081704 | fre 05/08 10:20 fre 05/08 | P12 Grp A | IK Oddevold Blå | Färdig | Ulvåkers IF Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081705 | fre 05/08 11:30 fre 05/08 | F10 Grp A | IK Rössö F12/13 Röd | Färdig | Stenungsunds IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081706 | fre 05/08 12:05 fre 05/08 | P10 Grp A | Groheds IF/LSK 1 | Färdig | Vänersborgs FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081707 | fre 05/08 13:00 fre 05/08 | P11 Grp A | IF Elfsborg Svart | Färdig | Skoftebyns IF B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081708 | fre 05/08 14:10 fre 05/08 | P12 Grp A | Herrestads AIF Vit | Färdig | IFK Skövde 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081709 | fre 05/08 14:45 fre 05/08 | P12 Grp A | Ulvåkers IF Svart | Färdig | Hammarö FK Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081710 | fre 05/08 15:20 fre 05/08 | F12 Grp A | Solängens BK 2 | Färdig | Ulvåkers IF Röd-Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081711 | fre 05/08 16:30 fre 05/08 | P12 Grp A | Söderby FC | Färdig | IK Oddevold Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081712 | fre 05/08 17:05 fre 05/08 | P12 Grp A | Mariestads BK Vit | Färdig | Brumunddal Fotball G12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |