Lag | # | V | O | F | +/- | P |
Lagen är sorterade efter:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandar IL | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | (5) | 9 | ||||
2. | IK Oddevold 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 7 | (1) | 9 | |||
3. | Skiljebo SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 | (1) | 6 | |||
Vallentuna BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 | (-2) | 6 | ||||
Trollhättan Bois | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 7 | (-5) | 0 | ||||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05081501 | fre 05/08 08:50 fre 05/08 | Gustafsberg B | IK Oddevold 2 | 2 - 6 | Sandar IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082503 | fre 05/08 10:30 fre 05/08 | Thordéngården G | Skiljebo SK | 3 - 0 | Vallentuna BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081405 | fre 05/08 13:00 fre 05/08 | Gustafsberg A | Trollhättan Bois | 0 - 1 | IK Oddevold 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081406 | fre 05/08 14:40 fre 05/08 | Gustafsberg A | Sandar IL | 1 - 0 | Skiljebo SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081510 | fre 05/08 17:10 fre 05/08 | Gustafsberg B | Trollhättan Bois | 2 - 3 | Vallentuna BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081400 | lör 06/08 08:00 lör 06/08 | Gustafsberg A | Sandar IL | 1 - 0 | Trollhättan Bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081502 | lör 06/08 09:40 lör 06/08 | Gustafsberg B | IK Oddevold 2 | 3 - 0 | Skiljebo SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081505 | lör 06/08 12:10 lör 06/08 | Gustafsberg B | Vallentuna BK | 1 - 0 | Sandar IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082506 | lör 06/08 13:00 lör 06/08 | Thordéngården G | Skiljebo SK | 2 - 0 | Trollhättan Bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082508 | lör 06/08 15:30 lör 06/08 | Thordéngården G | Vallentuna BK | 1 - 2 | IK Oddevold 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |