Lag | # | V | O | F | +/- | P |
Lagen är sorterade efter:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rynninge IK Blå | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 3 | (12) | 13 | |||
2. | Partille IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 5 | (6) | 10 | |||
3. | IFK Falköping | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 8 | (1) | 8 | |||
4. | IF Mölndal Vit | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 14 | (-4) | 6 | |||
5. | Västerås IK | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 10 | (-1) | 4 | |||
6. | Vallens IF | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 18 | (-14) | 1 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05082702 | fre 05/08 09:40 fre 05/08 | Gustafsberg E | Partille IF | 2 - 1 | Västerås IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081602 | fre 05/08 09:40 fre 05/08 | Gustafsberg C | Rynninge IK Blå | 3 - 1 | IFK Falköping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082602 | fre 05/08 09:40 fre 05/08 | Gustafsberg D | Vallens IF | 2 - 4 | IF Mölndal Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082607 | fre 05/08 14:40 fre 05/08 | Gustafsberg D | Vallens IF | 0 - 4 | Partille IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082407 | fre 05/08 14:40 fre 05/08 | Hedevallen J | IFK Falköping | 1 - 1 | Västerås IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082808 | fre 05/08 14:40 fre 05/08 | Gustafsberg F | IF Mölndal Vit | 0 - 4 | Rynninge IK Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082600 | lör 06/08 08:00 lör 06/08 | Gustafsberg D | IF Mölndal Vit | 1 - 3 | Partille IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081600 | lör 06/08 08:00 lör 06/08 | Gustafsberg C | Västerås IK | 1 - 3 | Rynninge IK Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082700 | lör 06/08 08:00 lör 06/08 | Gustafsberg E | IFK Falköping | 2 - 2 | Vallens IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06083302 | lör 06/08 12:10 lör 06/08 | Sommarhemmet L | IF Mölndal Vit | 1 - 3 | IFK Falköping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082202 | lör 06/08 12:10 lör 06/08 | Svanevallen K | Partille IF | 1 - 1 | Rynninge IK Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082804 | lör 06/08 12:10 lör 06/08 | Gustafsberg F | Västerås IK | 4 - 0 | Vallens IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082408 | lör 06/08 16:20 lör 06/08 | Hedevallen J | Västerås IK | 2 - 4 | IF Mölndal Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082808 | lör 06/08 16:20 lör 06/08 | Gustafsberg F | Rynninge IK Blå | 4 - 0 | Vallens IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082710 | lör 06/08 16:20 lör 06/08 | Gustafsberg E | Partille IF | 1 - 2 | IFK Falköping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |