Lag | # | V | O | F | +/- | P |
Lagen är sorterade efter:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL Runar | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | (2) | 7 | ||||
Lindsdals IF | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | (1) | 5 | ||||
3. | Borens IK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | (2) | 4 | |||
Norrstrands IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 5 | (-5) | 0 | ||||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05083500 | fre 05/08 09:40 fre 05/08 | Fridhem H | Lindsdals IF | 1 - 0 | Norrstrands IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082502 | fre 05/08 09:40 fre 05/08 | Thordéngården G | Borens IK | 1 - 2 | IL Runar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081508 | fre 05/08 15:30 fre 05/08 | Gustafsberg B | Norrstrands IF | 0 - 3 | Borens IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081407 | fre 05/08 15:30 fre 05/08 | Gustafsberg A | IL Runar | 0 - 0 | Lindsdals IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082504 | lör 06/08 11:20 lör 06/08 | Thordéngården G | Lindsdals IF | 1 - 1 | Borens IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081504 | lör 06/08 11:20 lör 06/08 | Gustafsberg B | IL Runar | 1 - 0 | Norrstrands IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |