Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07082805 | søn. 07/08 13:50 søn. 07/08 | Gustafsberg F | P13 Slutspel A | Finale | IK Oddevold Vit | 0 - 2 | Ytterby IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082606 | søn. 07/08 13:50 søn. 07/08 | Gustafsberg D | P13 Slutspel B | Finale | IF Mölndal Röd | 2 - 3 | Hertzöga BK Grön | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082607 | søn. 07/08 14:40 søn. 07/08 | Gustafsberg D | P14 Slutspel A | Finale | IFK Uddevalla 1 | 7 - 0 | Sal/Träss/N:a Här | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082706 | søn. 07/08 14:40 søn. 07/08 | Gustafsberg E | P14 Slutspel B | Finale | Hovsta IF | 2 - 1 | IK Svane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081504 | søn. 07/08 11:20 søn. 07/08 | Gustafsberg B | P15 Slutspel A | Finale | Vänersborgs FK | 1 - 2 | IK Sturehov Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081404 | søn. 07/08 11:20 søn. 07/08 | Gustafsberg A | P15 Slutspel B | Finale | IFK Nyköping | 0 - 2 | Hertzöga BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081502 | søn. 07/08 09:40 søn. 07/08 | Gustafsberg B | P15 Placeringsmatcher | Finale | Råda BK | 0 - 4 | IK Oddevold 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081506 | søn. 07/08 13:50 søn. 07/08 | Gustafsberg B | P17 Slutspel A | Finale | IK Oddevold 1 | 1 - 0 | Sandar IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081505 | søn. 07/08 13:00 søn. 07/08 | Gustafsberg B | P17 Slutspel B | Finale | Vallentuna BK | 1 - 2 | FBK Karlstad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082504 | søn. 07/08 13:00 søn. 07/08 | Thordéngården G | P17 Placeringsmatcher | Finale | Årvoll IL | 6 - 5 | Trollhättan Bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082704 | søn. 07/08 12:10 søn. 07/08 | Gustafsberg E | F13 Slutspel A | Finale | Vänersborgs FK | 2 - 1 | Skultorps IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082705 | søn. 07/08 13:00 søn. 07/08 | Gustafsberg E | F13 Slutspel B | Finale | IK Sturehov | 0 - 4 | Norrstrands IF Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082806 | søn. 07/08 14:40 søn. 07/08 | Gustafsberg F | F14 Slutspel A | Finale | QBIK 2 | 5 - 2 | QBIK 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081606 | søn. 07/08 14:40 søn. 07/08 | Gustafsberg C | F14 Slutspel B | Finale | IK Rössö | 0 - 3 | TFK/HIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081503 | søn. 07/08 10:30 søn. 07/08 | Gustafsberg B | F17 Slutspel A | Finale | Ekhagens IF | 2 - 1 | IL Runar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081405 | søn. 07/08 13:00 søn. 07/08 | Gustafsberg A | F17 Slutspel B | Finale | Östra Deje IK | 2 - 1 | IK Sturehov F17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082502 | søn. 07/08 10:30 søn. 07/08 | Thordéngården G | F17 Placeringsmatcher | Finale | Norrstrands IF | 0 - 4 | IF Mölndal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07081710 | søn. 07/08 14:10 søn. 07/08 | Gustafsberg 1 | P11 Plj A | Götene IF blå | Ferdig | Fässberg IF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081810 | søn. 07/08 14:10 søn. 07/08 | Gustafsberg 2 | P11 Plj A | IF Mölndal 2 | Ferdig | Vänersborgs IF Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081910 | søn. 07/08 14:10 søn. 07/08 | Gustafsberg 3 | P11 Plj A | Skoftebyns IF A | Ferdig | IK Oddevold 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083110 | søn. 07/08 14:10 søn. 07/08 | Gustafsberg 4 | P10 Plj A | Groheds IF/LSK 2 | Ferdig | Vallens IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083610 | søn. 07/08 14:10 søn. 07/08 | Fridhem 7 | P11 Plj A | IF Elfsborg Gul | Ferdig | IK Oddevold 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081406 | søn. 07/08 13:50 søn. 07/08 | Gustafsberg A | P15 Slutspel A | Bronsekamp | Hafslund IF | 2 - 1 | IK Sturehov Röd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082406 | søn. 07/08 13:50 søn. 07/08 | Hedevallen J | P13 Placeringsmatch (17-22) A | Placeringsmatch (17-22) A | Åmotfors IF | 1 - 0 | Sandefjord BK Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082505 | søn. 07/08 13:50 søn. 07/08 | Thordéngården G | P15 Placeringsmatcher | Bronsekamp | Löberöds IF | 1 - 0 | Mariestads BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081709 | søn. 07/08 13:35 søn. 07/08 | Gustafsberg 1 | P11 Plj A | Herrestads AIF 1 | Ferdig | Skoftebyns IF B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081809 | søn. 07/08 13:35 søn. 07/08 | Gustafsberg 2 | P11 Plj A | Herrestads AIF 2 | Ferdig | Vänersborgs IF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081909 | søn. 07/08 13:35 søn. 07/08 | Gustafsberg 3 | P11 Plj A | Vänersborgs IF Vit | Ferdig | IFK Skövde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082909 | søn. 07/08 13:35 søn. 07/08 | Thordéngården 6 | F10 Plj A | Stenungsunds IF 1 | Ferdig | IK Rössö F12/13 Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083109 | søn. 07/08 13:35 søn. 07/08 | Gustafsberg 4 | P11 Plj A | IK Oddevold 1 | Ferdig | IF Elfsborg Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083209 | søn. 07/08 13:35 søn. 07/08 | Gustafsberg 5 | F12 Plj A | Norrstrands IF Vit | Ferdig | Ulvåkers IF Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083609 | søn. 07/08 13:35 søn. 07/08 | Fridhem 7 | P11 Plj A | Ekängens IF | Ferdig | Götene IF vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081605 | søn. 07/08 13:00 søn. 07/08 | Gustafsberg C | P13 Placeringsmatch (17-22) B | Placeringsmatch (17-22) B | Vallens IF | 1 - 2 | Västerås IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081708 | søn. 07/08 13:00 søn. 07/08 | Gustafsberg 1 | P12 Plj A | Herrestads AIF Vit | Ferdig | IK Kongahälla Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081808 | søn. 07/08 13:00 søn. 07/08 | Gustafsberg 2 | F12 Plj A | Mariebo IK | Ferdig | Solängens BK 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081908 | søn. 07/08 13:00 søn. 07/08 | Gustafsberg 3 | F12 Plj A | IF Mölndal | Ferdig | IK Rössö 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082908 | søn. 07/08 13:00 søn. 07/08 | Thordéngården 6 | P12 Plj A | IF Mölndal 1 | Ferdig | Tölö IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083108 | søn. 07/08 13:00 søn. 07/08 | Gustafsberg 4 | F12 Plj A | Ulvåkers IF Svart | Ferdig | Norrstrands IF Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083208 | søn. 07/08 13:00 søn. 07/08 | Gustafsberg 5 | F12 Plj A | IK Rössö 3 | Ferdig | Solängens BK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083608 | søn. 07/08 13:00 søn. 07/08 | Fridhem 7 | P12 Plj A | Hammarö FK Vit | Ferdig | IFK Skövde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081604 | søn. 07/08 12:10 søn. 07/08 | Gustafsberg C | P14 Slutspel B | Semifinale | KB Karlskoga FF | 1 - 2 | Hovsta IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082405 | søn. 07/08 12:10 søn. 07/08 | Hedevallen J | P14 Slutspel B | Semifinale | IK Svane | 5 - 4 | Vallens IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082605 | søn. 07/08 12:10 søn. 07/08 | Gustafsberg D | F14 Plj A | QBIK 1 | 1 - 0 | IK Rössö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082804 | søn. 07/08 12:10 søn. 07/08 | Gustafsberg F | P14 Slutspel A | Semifinale | Sarpsborg FK 1 | 0 - 1 | Sal/Träss/N:a Här | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083305 | søn. 07/08 12:10 søn. 07/08 | Sommarhemmet L | F14 Plj A | Ulvåkers IF | 1 - 1 | QBIK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081707 | søn. 07/08 12:05 søn. 07/08 | Gustafsberg 1 | P12 Plj A | IFK Uddevalla 2 | Ferdig | Brumunddal Fotball G12-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081807 | søn. 07/08 12:05 søn. 07/08 | Gustafsberg 2 | P12 Plj A | IFK Falköping | Ferdig | IFK Skövde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081907 | søn. 07/08 12:05 søn. 07/08 | Gustafsberg 3 | P12 Plj A | IFK Skövde 3 | Ferdig | IK Oddevold Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07082907 | søn. 07/08 12:05 søn. 07/08 | Thordéngården 6 | P12 Plj A | Grebbestads IF | Ferdig | IK Kongahälla Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083107 | søn. 07/08 12:05 søn. 07/08 | Gustafsberg 4 | P12 Plj A | Brumunddal Fotball G12-1 | Ferdig | IF Mölndal 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083207 | søn. 07/08 12:05 søn. 07/08 | Gustafsberg 5 | P12 Plj A | Groheds IF/LSK | Ferdig | Götene IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07083607 | søn. 07/08 12:05 søn. 07/08 | Fridhem 7 | P12 Plj A | Mariestads BK Vit | Ferdig | IK Oddevold Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |