Lag | # | V | U | T | +/- | P |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekhagens IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | (2) | 6 | ||||
IK Sturehov F17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | (0) | 4 | ||||
Östra Deje IK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | (0) | 4 | ||||
IF Mölndal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 3 | ||||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05081402 | fre. 05/08 09:40 fre. 05/08 | Gustafsberg A | Ekhagens IF | 1 - 2 | IK Sturehov F17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081502 | fre. 05/08 09:40 fre. 05/08 | Gustafsberg B | IF Mölndal | 1 - 2 | Östra Deje IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05083503 | fre. 05/08 15:30 fre. 05/08 | Fridhem H | IK Sturehov F17 | 1 - 2 | IF Mölndal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082508 | fre. 05/08 15:30 fre. 05/08 | Thordéngården G | Östra Deje IK | 0 - 1 | Ekhagens IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081403 | lør. 06/08 10:30 lør. 06/08 | Gustafsberg A | Ekhagens IF | 2 - 0 | IF Mölndal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081404 | lør. 06/08 11:20 lør. 06/08 | Gustafsberg A | Östra Deje IK | 2 - 2 | IK Sturehov F17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |