Sie sehen die Ergebnisse der Oddebollen 2022. Zu den aktuellen Ergebnissen der Oddebollen 2023 gelangen Sie hier:.
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P |
Die Teams sind sortiert nach:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandar IL | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | (5) | 9 | ||||
2. | IK Oddevold 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 7 | (1) | 9 | |||
3. | Skiljebo SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 | (1) | 6 | |||
Vallentuna BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 | (-2) | 6 | ||||
Trollhättan Bois | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 7 | (-5) | 0 | ||||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05081501 | Fr. 05/08 08:50 Fr. 05/08 | Gustafsberg B | IK Oddevold 2 | 2 - 6 | Sandar IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05082503 | Fr. 05/08 10:30 Fr. 05/08 | Thordéngården G | Skiljebo SK | 3 - 0 | Vallentuna BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081405 | Fr. 05/08 13:00 Fr. 05/08 | Gustafsberg A | Trollhättan Bois | 0 - 1 | IK Oddevold 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081406 | Fr. 05/08 14:40 Fr. 05/08 | Gustafsberg A | Sandar IL | 1 - 0 | Skiljebo SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05081510 | Fr. 05/08 17:10 Fr. 05/08 | Gustafsberg B | Trollhättan Bois | 2 - 3 | Vallentuna BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081400 | Sa. 06/08 08:00 Sa. 06/08 | Gustafsberg A | Sandar IL | 1 - 0 | Trollhättan Bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081502 | Sa. 06/08 09:40 Sa. 06/08 | Gustafsberg B | IK Oddevold 2 | 3 - 0 | Skiljebo SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06081505 | Sa. 06/08 12:10 Sa. 06/08 | Gustafsberg B | Vallentuna BK | 1 - 0 | Sandar IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082506 | Sa. 06/08 13:00 Sa. 06/08 | Thordéngården G | Skiljebo SK | 2 - 0 | Trollhättan Bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06082508 | Sa. 06/08 15:30 Sa. 06/08 | Thordéngården G | Vallentuna BK | 1 - 2 | IK Oddevold 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |