Sie sehen die Ergebnisse der Oddebollen 2022. Zu den aktuellen Ergebnissen der Oddebollen 2023 gelangen Sie hier:.
SpielNr. | Zeit | Sparte | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07081500 | So. 07/08 08:00 So. 07/08 | P17 Slutspel A | Halbfinale | Sandar IL | 1 - 0 | IFK Uddevalla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081501 | So. 07/08 08:50 So. 07/08 | P17 Slutspel B | Halbfinale | Skiljebo SK | 0 - 1 | FBK Karlstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081502 | So. 07/08 09:40 So. 07/08 | P15 Placeringsmatcher | Finale | Råda BK | 0 - 4 | IK Oddevold 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081503 | So. 07/08 10:30 So. 07/08 | F17 Slutspel A | Finale | Ekhagens IF | 2 - 1 | IL Runar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081504 | So. 07/08 11:20 So. 07/08 | P15 Slutspel A | Finale | Vänersborgs FK | 1 - 2 | IK Sturehov Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081505 | So. 07/08 13:00 So. 07/08 | P17 Slutspel B | Finale | Vallentuna BK | 1 - 2 | FBK Karlstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081506 | So. 07/08 13:50 So. 07/08 | P17 Slutspel A | Finale | IK Oddevold 1 | 1 - 0 | Sandar IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |