Sie sehen die Ergebnisse der Oddebollen 2022. Zu den aktuellen Ergebnissen der Oddebollen 2023 gelangen Sie hier:.
SpielNr. | Zeit | Sparte | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07081400 | So. 07/08 08:00 So. 07/08 | P17 Slutspel A | Halbfinale | IK Oddevold 1 | 2 - 0 | IK Oddevold 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081401 | So. 07/08 08:50 So. 07/08 | P17 Slutspel B | Halbfinale | Rakkestad IF | 2 - 3 | Vallentuna BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081402 | So. 07/08 09:40 So. 07/08 | P15 Slutspel B | Bronze-Spiel | IK Oddevold 1 | 2 - 0 | Skultorps IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081403 | So. 07/08 10:30 So. 07/08 | F17 Slutspel A | Bronze-Spiel | IK Sturehov F 07/08 | 2 - 3 | IF Limhamn Bunkeflo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081404 | So. 07/08 11:20 So. 07/08 | P15 Slutspel B | Finale | IFK Nyköping | 0 - 2 | Hertzöga BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081405 | So. 07/08 13:00 So. 07/08 | F17 Slutspel B | Finale | Östra Deje IK | 2 - 1 | IK Sturehov F17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07081406 | So. 07/08 13:50 So. 07/08 | P15 Slutspel A | Bronze-Spiel | Hafslund IF | 2 - 1 | IK Sturehov Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |