Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082705 | fr 02/08 12:10 fr 02/08 | Gustafsberg E | Herrestads AIF Orange | 6 - 1 | Hönö IS Röd | |||||
02081208 | fr 02/08 16:20 fr 02/08 | Rimnersvallen G | Hönö IS Röd | 0 - 3 | IFK Mariestad | |||||
03081201 | lö 03/08 08:50 lö 03/08 | Rimnersvallen G | Hönö IS Röd | 1 - 2 | Skiljebo SK Svart/röd | |||||
03082808 | lö 03/08 14:40 lö 03/08 | Gustafsberg F | IFK Hjo | 8 - 0 | Hönö IS Röd | |||||
04082402 | sö 04/08 11:00 sö 04/08 | Hedevallen K | Placeringsmatch 1 (17-20) | Hönö IS Röd | 0 - 3 W | Mariestads BK |
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Mariestad | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 0 | (9) | 12 | |||
2. | IFK Hjo | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 5 | (8) | 7 | ||
3. | Skiljebo SK Svart/röd | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 7 | (-3) | 6 | ||
Herrestads AIF Orange | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 3 | (3) | 4 | |||
5. | Hönö IS Röd | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 19 | (-17) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |