Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082201 | fr 02/08 09:40 fr 02/08 | Svanevallen J | Ulvåkers IF Svart | 2 - 2 | Rygge IL 2 | |||||
02082808 | fr 02/08 15:30 fr 02/08 | Gustafsberg F | Rygge IL 2 | 2 - 3 | IFK Mariestad | |||||
03081402 | lö 03/08 09:40 lö 03/08 | Gustafsberg A | Rygge IL 2 | 1 - 3 | IF Mölndal | |||||
03082406 | lö 03/08 14:40 lö 03/08 | Hedevallen K | 1/8 Final | Lidköpings FK Svart | 4 - 0 | Rygge IL 2 | ||||
04082803 | sö 04/08 11:00 sö 04/08 | Gustafsberg F | Placeringsmatch B (9-16) | IFK Kristinehamn | 5 - 0 | Rygge IL 2 |
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IF Mölndal | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | (9) | 9 | ||
2. | IFK Mariestad | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | (1) | 6 | ||
3. | Rygge IL 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 | (-3) | 1 | ||
4. | Ulvåkers IF Svart | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 9 | (-7) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |