Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082703 | fr 02/08 10:30 fr 02/08 | Gustafsberg E | Rygge IL 1 | 0 - 3 | Stångebro United | |||||
02081207 | fr 02/08 15:30 fr 02/08 | Rimnersvallen G | Halvorstorps IS | 4 - 0 | Rygge IL 1 | |||||
03081202 | lö 03/08 09:40 lö 03/08 | Rimnersvallen G | Rygge IL 1 | 2 - 1 | Herrestads AIF Svart | |||||
03081406 | lö 03/08 13:00 lö 03/08 | Gustafsberg A | 1/8 Final | Rygge IL 1 | 0 - 2 | Växjö BK | ||||
04081202 | sö 04/08 10:00 sö 04/08 | Rimnersvallen G | Placeringsmatch B (9-16) | Rygge IL 1 | 2 - 3 P | Herrestads AIF Vit |
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stångebro United | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 | (6) | 7 | |||
2. | Halvorstorps IS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | (5) | 7 | ||
3. | Rygge IL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 8 | (-6) | 3 | ||
4. | Herrestads AIF Svart | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 | (-5) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |