Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02081602 | fr 02/08 10:30 fr 02/08 | Gustafsberg C | Lekebergs IF | 0 - 1 | Halvorstorps IS | |||||
02081608 | fr 02/08 17:10 fr 02/08 | Gustafsberg C | Halvorstorps IS | 1 - 0 | Onsala BK | |||||
03081605 | lö 03/08 13:00 lö 03/08 | Gustafsberg C | Halvorstorps IS | 2 - 0 | Stenungsunds IF | |||||
03081508 | lö 03/08 17:10 lö 03/08 | Gustafsberg B | BK Derby | 0 - 2 | Halvorstorps IS | |||||
04081600 | sö 04/08 08:00 sö 04/08 | Gustafsberg C | Semifinal | Halvorstorps IS | 1 - 4 | IF Mölndal |
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Halvorstorps IS | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 - 0 | (6) | 12 | ||
2. | Lekebergs IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 1 | (3) | 7 | ||
BK Derby | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 | (0) | 7 | |||
4. | Stenungsunds IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 6 | (-5) | 3 | ||
5. | Onsala BK | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 5 | (-4) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |