Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02081700 | fr 02/08 08:00 fr 02/08 | Gustafsberg 1 | Borre IF | 6 - 2 | IK Rössö 1 | |||||
02081808 | fr 02/08 13:00 fr 02/08 | Gustafsberg 2 | IK Rössö 1 | 6 - 1 | Vinninga AIF | |||||
03081800 | lö 03/08 08:00 lö 03/08 | Gustafsberg 2 | Skövde KIK 1 | 2 - 1 | IK Rössö 1 | |||||
03083110 | lö 03/08 14:10 lö 03/08 | Gustafsberg 4 | Semifinal | Skövde KIK 1 | 4 - 0 | IK Rössö 1 | ||||
04083208 | sö 04/08 14:00 sö 04/08 | Gustafsberg 5 | Bronsmatch | Falk/Nif | 0 - 4 | IK Rössö 1 |
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borre IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 2 | (13) | 9 | |||
Skövde KIK 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | (2) | 6 | |||
IK Rössö 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 9 | (0) | 3 | |||
4. | Vinninga AIF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 16 | (-15) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |