Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02081909 | fr 02/08 13:35 fr 02/08 | Gustafsberg 3 | Stångebro U...d Blå/svart | 7 - 2 | IFK Uddevalla 2 | |||||
02083115 | fr 02/08 17:05 fr 02/08 | Gustafsberg 4 | IFK Uddevalla 2 | 2 - 2 | IF Mölndal 2 | |||||
03081807 | lö 03/08 12:05 lö 03/08 | Gustafsberg 2 | IFK Uddevalla 2 | 2 - 1 | Ørn-Horten Hvit | |||||
03083115 | lö 03/08 17:05 lö 03/08 | Gustafsberg 4 | Mariestads BK | 0 - 4 | IFK Uddevalla 2 | |||||
04081800 | sö 04/08 08:00 sö 04/08 | Gustafsberg 2 | 1/8 Final | Stångebro United | 0 - 1 | IFK Uddevalla 2 | ||||
04083103 | sö 04/08 10:15 sö 04/08 | Gustafsberg 4 | 1/4 Final | Borre IF | 4 - 1 | IFK Uddevalla 2 |
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stångebro United Blå/svart | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 2 | (26) | 12 | |||
2. | IFK Uddevalla 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 10 | (0) | 7 | ||
3. | Ørn-Horten Hvit | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 13 | (1) | 6 | ||
4. | IF Mölndal 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 15 | (-7) | 4 | ||
5. | Mariestads BK | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 21 | (-20) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |