Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082201 | fr 02/08 09:40 fr 02/08 | Svanevallen J | Ulvåkers IF Svart | 2 - 2 | Rygge IL 2 | |||||
02082807 | fr 02/08 14:40 fr 02/08 | Gustafsberg F | IF Mölndal | 4 - 0 | Ulvåkers IF Svart | |||||
03082602 | lö 03/08 09:40 lö 03/08 | Gustafsberg D | IFK Mariestad | 3 - 0 | Ulvåkers IF Svart | |||||
03081204 | lö 03/08 13:00 lö 03/08 | Rimnersvallen G | Placeringsmatch 1 (33-36) | IFK Uddevalla Blå | 0 - 7 | Ulvåkers IF Svart | ||||
04082201 | sö 04/08 12:00 sö 04/08 | Svanevallen J | Placeringsmatch 3 (33-34) | Borre IF 2 | 0 - 2 | Ulvåkers IF Svart |
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IF Mölndal | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | (9) | 9 | ||
2. | IFK Mariestad | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | (1) | 6 | ||
3. | Rygge IL 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 | (-3) | 1 | ||
4. | Ulvåkers IF Svart | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 9 | (-7) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |