Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02083105 | fre 02/08 10:55 fre 02/08 | Gustafsberg 4 | Kungshamns IF | Färdig | IFK Uddevalla | ||||
02081706 | fre 02/08 15:55 fre 02/08 | Gustafsberg 1 | IK Oddevold 1 | Färdig | Kungshamns IF | ||||
03081806 | lör 03/08 11:30 lör 03/08 | Gustafsberg 2 | Kungshamns IF | Färdig | Rosseröds IK | ||||
03081914 | lör 03/08 17:05 lör 03/08 | Gustafsberg 3 | Kungshamns IF | Färdig | IK Oddevold Blå | ||||
04083209 | sön 04/08 14:45 sön 04/08 | Gustafsberg 5 | Kungshamns IF | Färdig | IF Mölndal Vit |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosseröds IK | 6 | |||||||||
Kungshamns IF | 5 | |||||||||
Stångebro United Blå/svart | 5 | |||||||||
Borgen IL | 5 | |||||||||
IF Mölndal Vit | 5 | |||||||||
IK Oddevold Blå | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla | 5 | |||||||||
IF Mölndal Blå | 5 | |||||||||
IK Oddevold Vit | 5 | |||||||||
IK Oddevold 1 | 5 | |||||||||
IK Oddevold 2 | 5 | |||||||||
# = Spelade matcher |