Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02083103 | fre 02/08 09:45 fre 02/08 | Gustafsberg 4 | Karlsberg United FC Svart | Färdig | IF Mölndal Vit | |||||
02083211 | fre 02/08 14:45 fre 02/08 | Gustafsberg 5 | IFK Skövde | Färdig | Karlsberg United FC Svart | |||||
03081702 | lör 03/08 09:45 lör 03/08 | Gustafsberg 1 | Jula BK | Färdig | Karlsberg United FC Svart | |||||
03081709 | lör 03/08 15:55 lör 03/08 | Gustafsberg 1 | Hertzöga BK Grön | Färdig | Karlsberg United FC Svart | |||||
04081704 | sön 04/08 11:00 sön 04/08 | Gustafsberg 1 | Karlsberg United FC Svart | Färdig | Borre IF 2 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Mölndal Vit | 5 | |||||||||
IFK Mariestad | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 2 | 5 | |||||||||
Stångebro United Neongul | 5 | |||||||||
IFK Skövde | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 3 | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Grön | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Vit | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Vit | 5 | |||||||||
IF Mölndal Röd | 5 | |||||||||
Borre IF 2 | 5 | |||||||||
Hamburgsunds IF | 5 | |||||||||
Borre IF 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Svart | 5 | |||||||||
Ulvåkers IF 2 | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Orange | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Svart | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Grön | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Gul | 5 | |||||||||
Jula BK | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Vit | 5 | |||||||||
# = Spelade matcher |