Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02083204 | fre 02/08 10:20 fre 02/08 | Gustafsberg 5 | IF Mölndal Röd | Färdig | Karlsberg U...d FC Orange | ||||
02083111 | fre 02/08 14:45 fre 02/08 | Gustafsberg 4 | Karlsberg U...d FC Orange | Färdig | Borre IF 1 | ||||
03081805 | lör 03/08 10:55 lör 03/08 | Gustafsberg 2 | Karlsberg U...d FC Orange | Färdig | Hertzöga BK Gul | ||||
03081910 | lör 03/08 14:45 lör 03/08 | Gustafsberg 3 | IFK Mariestad | Färdig | Karlsberg U...d FC Orange | ||||
04081807 | sön 04/08 13:15 sön 04/08 | Gustafsberg 2 | Karlsberg U...d FC Orange | Färdig | Stångebro United Neongul |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Mölndal Vit | 5 | |||||||||
IFK Mariestad | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 2 | 5 | |||||||||
Stångebro United Neongul | 5 | |||||||||
IFK Skövde | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 3 | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Grön | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Vit | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Vit | 5 | |||||||||
IF Mölndal Röd | 5 | |||||||||
Borre IF 2 | 5 | |||||||||
Hamburgsunds IF | 5 | |||||||||
Borre IF 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Svart | 5 | |||||||||
Ulvåkers IF 2 | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Orange | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Svart | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Grön | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Gul | 5 | |||||||||
Jula BK | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Vit | 5 | |||||||||
# = Spelade matcher |