Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02083201 | fr 02/08 08:35 fr 02/08 | Gustafsberg 5 | IK Rössö 2 | 0 - 3 | Lekstorps IF | |||||
02081910 | fr 02/08 14:10 fr 02/08 | Gustafsberg 3 | Lekstorps IF | 2 - 6 | FK Gjøvik-Lyn | |||||
03083203 | lö 03/08 09:45 lö 03/08 | Gustafsberg 5 | Ulvåkers IF 07 | 3 - 1 | Lekstorps IF | |||||
03081808 | lö 03/08 13:35 lö 03/08 | Gustafsberg 2 | Placeringsmatch B 1 (9-12) | Vinninga AIF | 1 - 0 | Lekstorps IF | ||||
04083207 | sö 04/08 13:15 sö 04/08 | Gustafsberg 5 | Placeringsmatch B 4 (11-12) | IK Rössö 2 | 0 - 2 | Lekstorps IF |
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Gjøvik-Lyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 | (9) | 9 | |||
2. | Ulvåkers IF 07 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | (5) | 6 | ||
3. | Lekstorps IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 9 | (-3) | 3 | ||
4. | IK Rössö 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 11 | (-11) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |