Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02083104 | fr 02/08 10:20 fr 02/08 | Gustafsberg 4 | IFK Uddevalla 1 | Färdig | Stångebro United Neongul | ||||
02081812 | fr 02/08 15:20 fr 02/08 | Gustafsberg 2 | Stångebro United Neongul | Färdig | Hertzöga BK Gul | ||||
03083205 | lö 03/08 10:55 lö 03/08 | Gustafsberg 5 | Stångebro United Neongul | Färdig | Grohed/Ljungskile Vit | ||||
03083213 | lö 03/08 15:55 lö 03/08 | Gustafsberg 5 | Stångebro United Neongul | Färdig | Herrestads AIF Svart | ||||
04081807 | sö 04/08 13:15 sö 04/08 | Gustafsberg 2 | Karlsberg U...d FC Orange | Färdig | Stångebro United Neongul |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Mölndal Vit | 5 | |||||||||
IFK Mariestad | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 2 | 5 | |||||||||
Stångebro United Neongul | 5 | |||||||||
IFK Skövde | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 3 | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Grön | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Vit | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Vit | 5 | |||||||||
IF Mölndal Röd | 5 | |||||||||
Borre IF 2 | 5 | |||||||||
Hamburgsunds IF | 5 | |||||||||
Borre IF 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Svart | 5 | |||||||||
Ulvåkers IF 2 | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Orange | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Svart | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Grön | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Gul | 5 | |||||||||
Jula BK | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Vit | 5 | |||||||||
# = Spelade matcher |