Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02083207 | fr 02/08 12:05 fr 02/08 | Gustafsberg 5 | IK Oddevold Blå | Färdig | Stångebro U...d Blå/svart | ||||
02081913 | fr 02/08 15:55 fr 02/08 | Gustafsberg 3 | Stångebro U...d Blå/svart | Färdig | IK Oddevold Vit | ||||
03083207 | lö 03/08 12:05 lö 03/08 | Gustafsberg 5 | Stångebro U...d Blå/svart | Färdig | IK Oddevold 1 | ||||
03081912 | lö 03/08 15:55 lö 03/08 | Gustafsberg 3 | Stångebro U...d Blå/svart | Färdig | IK Oddevold 2 | ||||
04083205 | sö 04/08 11:45 sö 04/08 | Gustafsberg 5 | IF Mölndal Blå | Färdig | Stångebro U...d Blå/svart |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosseröds IK | 6 | |||||||||
Kungshamns IF | 5 | |||||||||
Stångebro United Blå/svart | 5 | |||||||||
Borgen IL | 5 | |||||||||
IF Mölndal Vit | 5 | |||||||||
IK Oddevold Blå | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla | 5 | |||||||||
IF Mölndal Blå | 5 | |||||||||
IK Oddevold Vit | 5 | |||||||||
IK Oddevold 1 | 5 | |||||||||
IK Oddevold 2 | 5 | |||||||||
# = Spelade matcher |