Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082804 | fr 02/08 11:20 fr 02/08 | Gustafsberg F | Växjö BK | 1 - 2 | Hovsta IF | |||||
02082809 | fr 02/08 16:20 fr 02/08 | Gustafsberg F | Hovsta IF | 1 - 1 | Vänersborgs IF Blå | |||||
03082601 | lö 03/08 08:50 lö 03/08 | Gustafsberg D | Vardal IF 1 | 0 - 4 | Hovsta IF | |||||
03082205 | lö 03/08 15:30 lö 03/08 | Svanevallen J | 1/8 Final | Stångebro United | 3 - 0 | Hovsta IF | ||||
04081401 | sö 04/08 11:00 sö 04/08 | Gustafsberg A | Placeringsmatch A (9-16) | Hovsta IF | 0 - 1 | IK Oddevold |
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hovsta IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | (5) | 7 | ||
Vänersborgs IF Blå | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | (1) | 5 | |||
Växjö BK | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | (-1) | 2 | |||
4. | Vardal IF 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | (-5) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |