Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02083203 | fr 02/08 09:45 fr 02/08 | Gustafsberg 5 | Hertzöga BK Vit | Färdig | Grohed/Ljungskile Vit | ||||
02081912 | fr 02/08 15:20 fr 02/08 | Gustafsberg 3 | Herrestads AIF Svart | Färdig | Hertzöga BK Vit | ||||
03083104 | lö 03/08 10:20 lö 03/08 | Gustafsberg 4 | Hertzöga BK Vit | Färdig | IF Mölndal Röd | ||||
03081812 | lö 03/08 15:55 lö 03/08 | Gustafsberg 2 | Hertzöga BK Vit | Färdig | Borre IF 1 | ||||
04081707 | sö 04/08 13:15 sö 04/08 | Gustafsberg 1 | IFK Uddevalla 1 | Färdig | Hertzöga BK Vit |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Mölndal Vit | 5 | |||||||||
IFK Mariestad | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 2 | 5 | |||||||||
Stångebro United Neongul | 5 | |||||||||
IFK Skövde | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 3 | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Grön | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Vit | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Vit | 5 | |||||||||
IF Mölndal Röd | 5 | |||||||||
Borre IF 2 | 5 | |||||||||
Hamburgsunds IF | 5 | |||||||||
Borre IF 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Svart | 5 | |||||||||
Ulvåkers IF 2 | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Orange | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Svart | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Grön | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Gul | 5 | |||||||||
Jula BK | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Vit | 5 | |||||||||
# = Spelade matcher |