Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02083205 | fre 02/08 10:55 fre 02/08 | Gustafsberg 5 | Grohed/Ljungskile Grön | Färdig | Hertzöga BK Grön | |||||
02081911 | fre 02/08 14:45 fre 02/08 | Gustafsberg 3 | IFK Uddevalla 3 | Färdig | Hertzöga BK Grön | |||||
03081804 | lör 03/08 10:20 lör 03/08 | Gustafsberg 2 | Hertzöga BK Grön | Färdig | Herrestads AIF Vit | |||||
03081709 | lör 03/08 15:55 lör 03/08 | Gustafsberg 1 | Hertzöga BK Grön | Färdig | Karlsberg United FC Svart | |||||
04083102 | sön 04/08 09:30 sön 04/08 | Gustafsberg 4 | IF Mölndal Vit | Färdig | Hertzöga BK Grön |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Mölndal Vit | 5 | |||||||||
IFK Mariestad | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 2 | 5 | |||||||||
Stångebro United Neongul | 5 | |||||||||
IFK Skövde | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 3 | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Grön | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Vit | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Vit | 5 | |||||||||
IF Mölndal Röd | 5 | |||||||||
Borre IF 2 | 5 | |||||||||
Hamburgsunds IF | 5 | |||||||||
Borre IF 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Svart | 5 | |||||||||
Ulvåkers IF 2 | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Orange | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Svart | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Grön | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Gul | 5 | |||||||||
Jula BK | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Vit | 5 | |||||||||
# = Spelade matcher |