Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082801 | fr 02/08 08:50 fr 02/08 | Gustafsberg F | Borre IF 2 | 2 - 3 | Herrestads AIF Vit | |||||
02081206 | fr 02/08 14:40 fr 02/08 | Rimnersvallen G | Herrestads AIF Vit | 0 - 2 | IFK Falköping Vit | |||||
03081200 | lø 03/08 08:00 lø 03/08 | Rimnersvallen G | Herrestads AIF Vit | 2 - 2 | Vänersborgs IF Röd | |||||
03082806 | lø 03/08 13:00 lø 03/08 | Gustafsberg F | 1/8 Final | Herrestads AIF Vit | 1 - 3 | Ulvåkers IF Röd | ||||
04081202 | sø 04/08 10:00 sø 04/08 | Rimnersvallen G | Placeringsmatch B (9-16) | Rygge IL 1 | 2 - 3 P | Herrestads AIF Vit |
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Falköping Vit | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | (6) | 9 | ||
2. | Vänersborgs IF Röd | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 4 | (2) | 4 | ||
3. | Herrestads AIF Vit | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | (-1) | 4 | ||
4. | Borre IF 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | (-7) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |