Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02083204 | fr 02/08 10:20 fr 02/08 | Gustafsberg 5 | IF Mölndal Röd | Ferdig | Karlsberg U...d FC Orange | ||||
02081707 | fr 02/08 16:30 fr 02/08 | Gustafsberg 1 | IFK Uddevalla 2 | Ferdig | IF Mölndal Röd | ||||
03083104 | lø 03/08 10:20 lø 03/08 | Gustafsberg 4 | Hertzöga BK Vit | Ferdig | IF Mölndal Röd | ||||
03083112 | lø 03/08 15:20 lø 03/08 | Gustafsberg 4 | IF Mölndal Röd | Ferdig | IFK Uddevalla 1 | ||||
04081802 | sø 04/08 09:30 sø 04/08 | Gustafsberg 2 | IF Mölndal Röd | Ferdig | Herrestads AIF Svart |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Mölndal Vit | 5 | |||||||||
IFK Mariestad | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 2 | 5 | |||||||||
Stångebro United Neongul | 5 | |||||||||
IFK Skövde | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 3 | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Grön | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Vit | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Vit | 5 | |||||||||
IF Mölndal Röd | 5 | |||||||||
Borre IF 2 | 5 | |||||||||
Hamburgsunds IF | 5 | |||||||||
Borre IF 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Svart | 5 | |||||||||
Ulvåkers IF 2 | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Orange | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Svart | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Grön | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Gul | 5 | |||||||||
Jula BK | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Vit | 5 | |||||||||
# = Spilte kamper |