Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02083101 | fr 02/08 08:35 fr 02/08 | Gustafsberg 4 | Stenungsunds IF 1 | 2 - 1 | IFK Mariestad | |||||
02083208 | fr 02/08 13:00 fr 02/08 | Gustafsberg 5 | IFK Mariestad | 1 - 2 | IFK Skövde Svart | |||||
03083201 | lø 03/08 08:35 lø 03/08 | Gustafsberg 5 | FK Gjøvik-Lyn 1 | 2 - 1 | IFK Mariestad | |||||
03081705 | lø 03/08 13:00 lø 03/08 | Gustafsberg 1 | IFK Mariestad | 3 - 0 | Ørn-Horten Brun | |||||
04081701 | sø 04/08 08:45 sø 04/08 | Gustafsberg 1 | Placeringsmatch 2 (25-30) | Mariestads BK | 2 - 1 | IFK Mariestad |
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stenungsunds IF 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 5 | (4) | 9 | ||
2. | FK Gjøvik-Lyn 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 | (1) | 7 | ||
3. | IFK Skövde Svart | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 7 | (-1) | 5 | ||
4. | Ørn-Horten Brun | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 | (-4) | 4 | ||
5. | IFK Mariestad | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 6 | (0) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |