Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082800 | fre. 02/08 08:00 fre. 02/08 | Gustafsberg F | IFK Kristinehamn | 1 - 2 | Rosseröds IK | |||||
02082607 | fre. 02/08 13:50 fre. 02/08 | Gustafsberg D | Rosseröds IK | 4 - 0 | Borre IF 1 | |||||
03081400 | lør. 03/08 08:00 lør. 03/08 | Gustafsberg A | Ulvåkers IF Röd | 0 - 2 | Rosseröds IK | |||||
03082709 | lør. 03/08 15:30 lør. 03/08 | Gustafsberg E | 1/8 Final | Rosseröds IK | 4 - 1 | Vänersborgs IF Röd | ||||
04082601 | søn. 04/08 09:00 søn. 04/08 | Gustafsberg D | 1/4 Final | Rosseröds IK | 2 - 5 | Stångebro United |
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosseröds IK | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | (7) | 9 | ||
2. | IFK Kristinehamn | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | (0) | 4 | ||
3. | Borre IF 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 6 | (-4) | 2 | ||
4. | Ulvåkers IF Röd | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | (-3) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |