Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02081501 | fre. 02/08 08:50 fre. 02/08 | Gustafsberg B | Stångebro United | 6 - 0 | IK Oddevold | |||||
02081505 | fre. 02/08 13:50 fre. 02/08 | Gustafsberg B | Strövelstorps GIF | 0 - 13 | Stångebro United | |||||
03081501 | lør. 03/08 09:40 lør. 03/08 | Gustafsberg B | Stångebro United | 6 - 0 | Vinbergs IF | |||||
03081607 | lør. 03/08 15:30 lør. 03/08 | Gustafsberg C | Semifinale | Stångebro United | 5 - 2 P | Kvik Halden FK | ||||
04081604 | søn. 04/08 13:00 søn. 04/08 | Gustafsberg C | Finale | Stångebro United | 2 - 0 | IF Mölndal |
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stångebro United | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 0 | (25) | 9 | |||
IK Oddevold | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 7 | (-4) | 4 | |||
Vinbergs IF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 7 | (-6) | 2 | |||
4. | Strövelstorps GIF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 17 | (-15) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |