Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02081200 | fr 02/08 08:00 fr 02/08 | Rimnersvallen G | Halvorstorps IS | 2 - 0 | Töcksfors IF | |||||
02081405 | fr 02/08 12:10 fr 02/08 | Gustafsberg A | Shiyan City | 0 - 1 | Halvorstorps IS | |||||
03082603 | lø 03/08 10:30 lø 03/08 | Gustafsberg D | Halvorstorps IS | 4 - 0 | IK Oddevold | |||||
03082811 | lø 03/08 17:10 lø 03/08 | Gustafsberg F | Särö IK | 0 - 0 | Halvorstorps IS | |||||
04082600 | sø 04/08 08:00 sø 04/08 | Gustafsberg D | 1/4 Final | IFK Mariestad | 2 - 1 | Halvorstorps IS |
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Särö IK | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 | (7) | 10 | ||
2. | Halvorstorps IS | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 0 | (7) | 10 | ||
3. | Töcksfors IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 5 | (-1) | 3 | ||
4. | Shiyan City | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 6 | (-5) | 3 | ||
5. | IK Oddevold | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 9 | (-8) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |