Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082603 | fr 02/08 10:30 fr 02/08 | Gustafsberg D | IK Oddevold | 1 - 1 | Malmslätts AIK Vit | |||||
02082206 | fr 02/08 14:40 fr 02/08 | Svanevallen J | Malmslätts AIK Vit | 3 - 1 | FK Gjøvik-Lyn 2 | |||||
03082802 | lø 03/08 09:40 lø 03/08 | Gustafsberg F | Malmslätts AIK Vit | 2 - 2 | Lidköpings FK Vit | |||||
03081207 | lø 03/08 15:30 lø 03/08 | Rimnersvallen G | 1/8 Final | Malmslätts AIK Vit | 0 - 1 | Halvorstorps IS | ||||
04082404 | sø 04/08 13:00 sø 04/08 | Hedevallen K | Placeringsmatch A (9-16) | IFK Uddevalla Vit | 0 - 2 | Malmslätts AIK Vit |
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malmslätts AIK Vit | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 4 | (2) | 5 | ||
2. | IK Oddevold | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | (1) | 5 | ||
3. | FK Gjøvik-Lyn 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 3 | ||
4. | Lidköpings FK Vit | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 | (-2) | 2 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |