Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02083104 | Fri 02/08 10:20 Fri 02/08 | Gustafsberg 4 | IFK Uddevalla 1 | Finished | Stångebro United Neongul | ||||
02083113 | Fri 02/08 15:55 Fri 02/08 | Gustafsberg 4 | IFK Uddevalla 1 | Finished | Ulvåkers IF 2 | ||||
03081905 | Sat 03/08 10:55 Sat 03/08 | Gustafsberg 3 | Borre IF 1 | Finished | IFK Uddevalla 1 | ||||
03083112 | Sat 03/08 15:20 Sat 03/08 | Gustafsberg 4 | IF Mölndal Röd | Finished | IFK Uddevalla 1 | ||||
04081707 | Sun 04/08 13:15 Sun 04/08 | Gustafsberg 1 | IFK Uddevalla 1 | Finished | Hertzöga BK Vit |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Mölndal Vit | 5 | |||||||||
IFK Mariestad | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 2 | 5 | |||||||||
Stångebro United Neongul | 5 | |||||||||
IFK Skövde | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 3 | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Grön | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Vit | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Vit | 5 | |||||||||
IF Mölndal Röd | 5 | |||||||||
Borre IF 2 | 5 | |||||||||
Hamburgsunds IF | 5 | |||||||||
Borre IF 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Svart | 5 | |||||||||
Ulvåkers IF 2 | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Orange | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Svart | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Grön | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Gul | 5 | |||||||||
Jula BK | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Vit | 5 | |||||||||
# = Games Played |