Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02083105 | Fri 02/08 10:55 Fri 02/08 | Gustafsberg 4 | Kungshamns IF | Finished | IFK Uddevalla | |||||
02081706 | Fri 02/08 15:55 Fri 02/08 | Gustafsberg 1 | IK Oddevold 1 | Finished | Kungshamns IF | |||||
03081806 | Sat 03/08 11:30 Sat 03/08 | Gustafsberg 2 | Kungshamns IF | Finished | Rosseröds IK | |||||
03081914 | Sat 03/08 17:05 Sat 03/08 | Gustafsberg 3 | Kungshamns IF | Finished | IK Oddevold Blå | |||||
04083209 | Sun 04/08 14:45 Sun 04/08 | Gustafsberg 5 | Kungshamns IF | Finished | IF Mölndal Vit |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosseröds IK | 6 | |||||||||
Kungshamns IF | 5 | |||||||||
Stångebro United Blå/svart | 5 | |||||||||
Borgen IL | 5 | |||||||||
IF Mölndal Vit | 5 | |||||||||
IK Oddevold Blå | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla | 5 | |||||||||
IF Mölndal Blå | 5 | |||||||||
IK Oddevold Vit | 5 | |||||||||
IK Oddevold 1 | 5 | |||||||||
IK Oddevold 2 | 5 | |||||||||
# = Games Played |