Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02081905 | Fri 02/08 10:55 Fri 02/08 | Gustafsberg 3 | IF Mölndal Vit | Finished | Rosseröds IK | ||||
02081811 | Fri 02/08 14:45 Fri 02/08 | Gustafsberg 2 | IF Mölndal Vit | Finished | IK Oddevold 2 | ||||
03083113 | Sat 03/08 15:55 Sat 03/08 | Gustafsberg 4 | IK Oddevold 1 | Finished | IF Mölndal Vit | ||||
04081905 | Sun 04/08 11:45 Sun 04/08 | Gustafsberg 3 | IK Oddevold Blå | Finished | IF Mölndal Vit | ||||
04083209 | Sun 04/08 14:45 Sun 04/08 | Gustafsberg 5 | Kungshamns IF | Finished | IF Mölndal Vit |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosseröds IK | 6 | |||||||||
Kungshamns IF | 5 | |||||||||
Stångebro United Blå/svart | 5 | |||||||||
Borgen IL | 5 | |||||||||
IF Mölndal Vit | 5 | |||||||||
IK Oddevold Blå | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla | 5 | |||||||||
IF Mölndal Blå | 5 | |||||||||
IK Oddevold Vit | 5 | |||||||||
IK Oddevold 1 | 5 | |||||||||
IK Oddevold 2 | 5 | |||||||||
# = Games Played |