Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02083205 | Fri 02/08 10:55 Fri 02/08 | Gustafsberg 5 | Grohed/Ljungskile Grön | Finished | Hertzöga BK Grön | ||||
02081911 | Fri 02/08 14:45 Fri 02/08 | Gustafsberg 3 | IFK Uddevalla 3 | Finished | Hertzöga BK Grön | ||||
03081804 | Sat 03/08 10:20 Sat 03/08 | Gustafsberg 2 | Hertzöga BK Grön | Finished | Herrestads AIF Vit | ||||
03081709 | Sat 03/08 15:55 Sat 03/08 | Gustafsberg 1 | Hertzöga BK Grön | Finished | Karlsberg United FC Svart | ||||
04083102 | Sun 04/08 09:30 Sun 04/08 | Gustafsberg 4 | IF Mölndal Vit | Finished | Hertzöga BK Grön |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Mölndal Vit | 5 | |||||||||
IFK Mariestad | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 2 | 5 | |||||||||
Stångebro United Neongul | 5 | |||||||||
IFK Skövde | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 3 | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Grön | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Vit | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Vit | 5 | |||||||||
IF Mölndal Röd | 5 | |||||||||
Borre IF 2 | 5 | |||||||||
Hamburgsunds IF | 5 | |||||||||
Borre IF 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Svart | 5 | |||||||||
Ulvåkers IF 2 | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Orange | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Svart | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Grön | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Gul | 5 | |||||||||
Jula BK | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Vit | 5 | |||||||||
# = Games Played |