SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02081402 | Fr 02/08 09:40 Fr 02/08 | Gustafsberg A | Mariestads BK | 0 - 7 | Stångebro United | |||||
02082606 | Fr 02/08 13:00 Fr 02/08 | Gustafsberg D | Herrestads AIF Svart | 1 - 0 | Mariestads BK | |||||
03082403 | Sa 03/08 10:30 Sa 03/08 | Hedevallen K | Skiljebo SK Svart | 3 - 0 | Mariestads BK | |||||
03081206 | Sa 03/08 14:40 Sa 03/08 | Rimnersvallen G | Mariestads BK | 0 - 1 | Hönö IS Svart | |||||
04082402 | So 04/08 11:00 So 04/08 | Hedevallen K | Placeringsmatch 1 (17-20) | Hönö IS Röd | 0 - 3 W | Mariestads BK |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stångebro United | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 0 | (16) | 12 | |||
2. | Herrestads AIF Svart | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 - 3 | (0) | 9 | ||
3. | Skiljebo SK Svart | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | (0) | 6 | ||
Hönö IS Svart | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 5 | (-4) | 3 | |||
5. | Mariestads BK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |