Sie sehen die Ergebnisse der Oddebollen 2019. Zu den aktuellen Ergebnissen der Oddebollen 2022 gelangen Sie hier:.
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082604 | Fr. 02/08 11:20 Fr. 02/08 | Gustafsberg D | Munkedals IF | 1 - 2 | IF Mölndal | |||||
02082208 | Fr. 02/08 17:10 Fr. 02/08 | Svanevallen J | IF Mölndal | 0 - 3 | Grebbestads IF | |||||
03081405 | Sa. 03/08 12:10 Sa. 03/08 | Gustafsberg A | Skoftebyns IF | 2 - 2 | IF Mölndal | |||||
03082711 | Sa. 03/08 17:10 Sa. 03/08 | Gustafsberg E | Halbfinale | Ulvåkers IF | 0 - 1 | IF Mölndal | ||||
04082606 | So. 04/08 14:00 So. 04/08 | Gustafsberg D | Finale | Torps GoIF | 0 - 3 | IF Mölndal |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grebbestads IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | (5) | 7 | ||
IF Mölndal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | (-2) | 4 | |||
Munkedals IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 3 | |||
Skoftebyns IF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | (-1) | 2 | |||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |