SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082602 | Fr 02/08 09:40 Fr 02/08 | Gustafsberg D | IFK Mariestad | 4 - 0 | IFK Hjo | |||||
02081208 | Fr 02/08 16:20 Fr 02/08 | Rimnersvallen G | Hönö IS Röd | 0 - 3 | IFK Mariestad | |||||
03082807 | Sa 03/08 13:50 Sa 03/08 | Gustafsberg F | Skiljebo SK Svart/röd | 0 - 1 | IFK Mariestad | |||||
03082207 | Sa 03/08 17:10 Sa 03/08 | Svanevallen J | IFK Mariestad | 1 - 0 | Herrestads AIF Orange | |||||
04082600 | So 04/08 08:00 So 04/08 | Gustafsberg D | 1/4-Finale | IFK Mariestad | 2 - 1 | Halvorstorps IS | ||||
04082704 | So 04/08 12:00 So 04/08 | Gustafsberg E | Halbfinale | IFK Mariestad | 3 - 0 | Herrestads AIF Svart | ||||
04082607 | So 04/08 15:00 So 04/08 | Gustafsberg D | Finale | Stångebro United | 1 - 0 | IFK Mariestad |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Mariestad | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 0 | (9) | 12 | |||
2. | IFK Hjo | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 5 | (8) | 7 | ||
3. | Skiljebo SK Svart/röd | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 7 | (-3) | 6 | ||
Herrestads AIF Orange | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 3 | (3) | 4 | |||
5. | Hönö IS Röd | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 19 | (-17) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |