SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02081805 | Fr 02/08 10:55 Fr 02/08 | Gustafsberg 2 | Hamburgsunds IF | Finished | Jula BK | ||||
02083213 | Fr 02/08 15:55 Fr 02/08 | Gustafsberg 5 | Hamburgsunds IF | Finished | Grohed/Ljungskile Grön | ||||
03081904 | Sa 03/08 10:20 Sa 03/08 | Gustafsberg 3 | Hamburgsunds IF | Finished | Borre IF 2 | ||||
03081710 | Sa 03/08 16:30 Sa 03/08 | Gustafsberg 1 | Herrestads AIF Vit | Finished | Hamburgsunds IF | ||||
04081703 | So 04/08 10:15 So 04/08 | Gustafsberg 1 | IFK Uddevalla 3 | Finished | Hamburgsunds IF |
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Mölndal Vit | 5 | |||||||||
IFK Mariestad | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 2 | 5 | |||||||||
Stångebro United Neongul | 5 | |||||||||
IFK Skövde | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 3 | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Grön | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Vit | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Vit | 5 | |||||||||
IF Mölndal Röd | 5 | |||||||||
Borre IF 2 | 5 | |||||||||
Hamburgsunds IF | 5 | |||||||||
Borre IF 1 | 5 | |||||||||
Herrestads AIF Svart | 5 | |||||||||
Ulvåkers IF 2 | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Orange | 5 | |||||||||
Karlsberg United FC Svart | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Grön | 5 | |||||||||
Hertzöga BK Gul | 5 | |||||||||
Jula BK | 5 | |||||||||
Grohed/Ljungskile Vit | 5 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |