SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082603 | Fr 02/08 10:30 Fr 02/08 | Gustafsberg D | IK Oddevold | 1 - 1 | Malmslätts AIK Vit | |||||
02082206 | Fr 02/08 14:40 Fr 02/08 | Svanevallen J | Malmslätts AIK Vit | 3 - 1 | FK Gjøvik-Lyn 2 | |||||
03082802 | Sa 03/08 09:40 Sa 03/08 | Gustafsberg F | Malmslätts AIK Vit | 2 - 2 | Lidköpings FK Vit | |||||
03081207 | Sa 03/08 15:30 Sa 03/08 | Rimnersvallen G | 1/8-Finale | Malmslätts AIK Vit | 0 - 1 | Halvorstorps IS | ||||
04082404 | So 04/08 13:00 So 04/08 | Hedevallen K | Placeringsmatch A (9-16) | IFK Uddevalla Vit | 0 - 2 | Malmslätts AIK Vit |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malmslätts AIK Vit | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 4 | (2) | 5 | ||
2. | IK Oddevold | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | (1) | 5 | ||
3. | FK Gjøvik-Lyn 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 3 | ||
4. | Lidköpings FK Vit | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 | (-2) | 2 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |