Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02082805 | fr 02/08 12:10 fr 02/08 | Gustafsberg F | Nora BK | 2 - 0 | Skultorps IF | |||||
02081410 | fr 02/08 16:20 fr 02/08 | Gustafsberg A | IFK Uddevalla | 3 - 1 | Nora BK | |||||
03082201 | lø 03/08 08:50 lø 03/08 | Svanevallen J | Kungsbacka IF | 4 - 0 | Nora BK | |||||
03081408 | lø 03/08 14:40 lø 03/08 | Gustafsberg A | Nora BK | 0 - 0 | Forshaga/Ulvsby | |||||
04081200 | sø 04/08 08:00 sø 04/08 | Rimnersvallen G | 1/4 Final | Skiljebo SK Svart | 1 - 0 | Nora BK |
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Uddevalla | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 3 | (8) | 12 | ||
2. | Kungsbacka IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 5 | (1) | 4 | ||
3. | Skultorps IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
4. | Nora BK | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 | (-4) | 4 | ||
5. | Forshaga/Ulvsby | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 6 | (-4) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |