Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02081913 | fre. 02/08 15:55 fre. 02/08 | Gustafsberg 3 | Stångebro U...d Blå/svart | Finished | IK Oddevold Vit | ||||
03081906 | lør. 03/08 11:30 lør. 03/08 | Gustafsberg 3 | Borgen IL | Finished | IK Oddevold Vit | ||||
03081814 | lør. 03/08 17:05 lør. 03/08 | Gustafsberg 2 | Rosseröds IK | Finished | IK Oddevold Vit | ||||
04081705 | søn. 04/08 11:45 søn. 04/08 | Gustafsberg 1 | IFK Uddevalla | Finished | IK Oddevold Vit | ||||
04081709 | søn. 04/08 14:45 søn. 04/08 | Gustafsberg 1 | IK Oddevold Vit | Finished | IF Mölndal Blå |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosseröds IK | 6 | |||||||||
Kungshamns IF | 5 | |||||||||
Stångebro United Blå/svart | 5 | |||||||||
Borgen IL | 5 | |||||||||
IF Mölndal Vit | 5 | |||||||||
IK Oddevold Blå | 5 | |||||||||
IFK Uddevalla | 5 | |||||||||
IF Mölndal Blå | 5 | |||||||||
IK Oddevold Vit | 5 | |||||||||
IK Oddevold 1 | 5 | |||||||||
IK Oddevold 2 | 5 | |||||||||
# = Spillede kampe |