Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02081700 | fr 02/08 08:00 fr 02/08 | Gustafsberg 1 | Borre IF | 6 - 2 | IK Rössö 1 | |||||
02081809 | fr 02/08 13:35 fr 02/08 | Gustafsberg 2 | Skövde KIK 1 | 0 - 2 | Borre IF | |||||
03081801 | lø 03/08 08:35 lø 03/08 | Gustafsberg 2 | Borre IF | 7 - 0 | Vinninga AIF | |||||
03081809 | lø 03/08 14:10 lø 03/08 | Gustafsberg 2 | Semifinal | Borre IF | 4 - 0 | Ulvåkers IF 07 | ||||
04081808 | sø 04/08 14:00 sø 04/08 | Gustafsberg 2 | Final | Borre IF | 5 - 0 | IF Mölndal |
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borre IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 2 | (13) | 9 | |||
Skövde KIK 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | (2) | 6 | |||
IK Rössö 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 9 | (0) | 3 | |||
4. | Vinninga AIF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 16 | (-15) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |